Mått
1/6 2012:
Hals: 35 cm -2 cm (-3
cm)
Byst: 97 cm -0,5 cm (-1,5 cm)
Under bysten: 85,5 cm -3,5 cm (-4,5 cm)
Överarm: 36 cm -0,5 cm (-1cm)
Midja: 80 cm -5 cm (-7 cm)
Mage: 106 cm -3 cm (-6 cm)
Rumpan: 101 cm -3 cm (-4 cm)
Låren: 56 cm -2,5 cm (-4,5 cm)
Vader: 41 cm -1 cm (-2,5 cm)
Totalt: -21 cm på hela kroppen (-34 cm)
Byst: 97 cm -0,5 cm (-1,5 cm)
Under bysten: 85,5 cm -3,5 cm (-4,5 cm)
Överarm: 36 cm -0,5 cm (-1cm)
Midja: 80 cm -5 cm (-7 cm)
Mage: 106 cm -3 cm (-6 cm)
Rumpan: 101 cm -3 cm (-4 cm)
Låren: 56 cm -2,5 cm (-4,5 cm)
Vader: 41 cm -1 cm (-2,5 cm)
Totalt: -21 cm på hela kroppen (-34 cm)


Inga kommentarer:
Skicka en kommentar